El monitor ThinkVision® E22-30 está diseñado para ofrecer versatilidad y rendimiento en cualquier entorno de trabajo. Con una pantalla Full HD de 21,5 pulgadas y un diseño ergonómico ajustable, este monitor se adapta a tus necesidades diarias, brindando comodidad visual y conectividad eficiente.
El ThinkVision® E22-30 garantiza una experiencia visual clara y precisa gracias a su pantalla IPS con resolución Full HD (1920x1080). Su amplia cobertura del 99% del espacio de color sRGB y tasa de refresco de 75 Hz aseguran colores vibrantes y transiciones suaves, ideales para trabajos con contenido visual. Además, su tratamiento anti-reflejo facilita largas horas frente a la pantalla sin molestias.
Con un soporte ajustable en altura, inclinación, giro y pivote, el ThinkVision® E22-30 se adapta perfectamente a cualquier configuración de escritorio, garantizando una postura cómoda. Su diseño moderno y biseles delgados de 1,8 mm maximizan el área de visualización y ofrecen una apariencia elegante y profesional, ideal para oficinas modernas.
Equipado con puertos HDMI®, DisplayPort y VGA, este monitor ofrece múltiples opciones de conectividad para adaptarse a tus dispositivos. Las certificaciones ENERGY STAR® y TÜV Rheinland® aseguran un bajo consumo energético y protegen tu salud visual con tecnologías de luz azul reducida y pantalla libre de parpadeos. Su diseño sostenible con empaque reciclable refuerza su compromiso con el medio ambiente.
1. HDMI® 1.4
|
2. DisplayPort™ 1.2
|
3. VGA
|
Marca | Lenovo |
Modelo | ThinkVision E22-30 |
Part Number | 63EBMAR2AR |
Desempeño | |
---|---|
Tamaño de pantalla | 21.5" |
Área visible | 476.1x267.8 mm |
Panel | In-Plane Switching |
Retroiluminación | WLED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920x1080 |
Tamaño de píxel | 0.248x0.248 mm |
Puntos / Píxeles por pulgada | 102 DPI |
Ángulo de visión (H / V) | 178° / 178° |
Tiempo de respuesta | • 4ms (modo extremo) • 6ms (modo normal) • 14ms (modo apagado) |
Soporte de colores | 16.7 Millones |
Profundidad de color | 8 bits (6 bits+FRC) |
Frecuencia de actualización | 75Hz |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tratamiento de la superficie | Antirreflejo |
Curvatura | Panel plano |
Cámara | Ninguna |
Micrófono | Ninguno |
Altavoces | Altavoces integrados, 2W x2 |
Consumo de energía | • Típico / Máximo: 11 W / 27 W • Modo de reposo / apagado: menor a 0,5 W • Modo desactivado: menor a 0,3 W • Encendido Energy Star: 9,2 W • Energy Star TEC: 29,1 kWh |
Adaptador de corriente | Integrado |
Pantalla táctil | Ninguna |
Sistema inteligente | Ninguno |
Diseño | |
Soporte | • Inclinación de -5° a +22° • Giro de 360° a izquierda y derecha • Rotación de -90° a +90° • Elevación hasta 155 mm |
Color de la carcasa | Raven Black |
Ancho del borde lateral | 1.8 mm |
Montaje | Compatible con montaje VESA 100 x 100 mm |
Compatibilidad con ThinkCentre® M Series | • Tiny • Nano |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | • Posición más baja | 488.9 x 178.6 x 315.3 mm (19.25 x 7.03 x 12.41 pulgadas) • Posición más alta | 488.9 x 178.6 x 470.3 mm (19.25 x 7.03 x 18.52 pulgadas) • Solo el cabezal | 488.9 x 46 x 295.1 mm (19.25 x 1.81 x 11.62 pulgadas) |
Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 570 x 131 x 358 mm (22.44 x 5.16 x 14.09 pulgadas) |
Peso | • Monitor con base | 4.3 kg (9.4 lbs) • Solo el cabezal | 2.7 kg (6.0 lbs) |
Peso del embalaje | 6.1 kg (13.4 lbs) |
En la caja | • Monitor con soporte • 1x Cable HDMI® (1.8m) • 1x Cable de alimentación (1.8m) • 1x Guía de configuración rápida • 4x Tornillos |
Software | |
Sistema Operativo | Compatible con Windows® 10, Windows® 11 |
Conectividad | |
Puerto USB | Ninguno |
Conector de video | • 1x HDMI® 1.4 • 1x DP 1.2 • 1x VGA |
Conectividad de red | Ninguna |
Seguridad | |
Cerraduras Físicas | Ranura de seguridad Kensington® (3 mm x 7 mm) |
Certificaciones | |
Certificación ambiental | • Certificación ENERGY STAR® • TCO 9.0 • TCO Edge 2.0 • EPEAT™ Gold • RoHS • Nivel de eficiencia energética de la UE (Nivel-C) |
Certificación ergonómica | • Eyesafe® Display 2.0 • TÜV Low Blue Light (solución por hardware) • TÜV Rheinland® Low Blue Light • TÜV Rheinland® Flicker Free • TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Tecnología de sincronización | Ninguna |
Características especiales | Baja luz azul natural |
Accesorios | |
Cables de vídeo | Cable HDMI® |
Garantía | 36 Meses (Lenovo Argentina) |